Kamera |
Görüntü Sensörü | 1/2,8" CMOS |
Maksimum Çözünürlük | 1920 (Y) × 1080 (D) |
ROM | 16 MB |
Veri deposu | 128 MB |
Tarama Sistemi | İlerici |
Elektronik Deklanşör Hızı | Otomatik/Manuel 1/3 sn–1/100.000 sn |
Min. Aydınlatma | 0,005 Lüks@F1,5 (Renkli, 30 IRE) 0,0005 Lüks@F1,5 (S/B, 30 IRE) 0 Lüks (Aydınlatıcı açık) |
S/N Oranı | > 56 dB |
Aydınlatma Mesafesi | 40 m (131,23 ft) (IR) |
Aydınlatıcı Açma/Kapama Kontrolü | Otomatik; Manuel |
Aydınlatıcı Numarası | 2 (VE) |
Pan/Tilt/Döndürme Aralığı | Pan: 0°–355° Eğim: 0°–75° Dönme: 0°–355° |
Mercek |
Lens Türü | Motorlu değişken odaklı |
Lens Yuvası | φ14 |
Odak Uzaklığı | 2,8 mm–12 mm |
Maksimum Diyafram | F1.5 |
Görüş Alanı | Yatay: 101°–33,5°; Dikey: 52,5°–19°; Çapraz: 125°–38,5° |
İris Kontrolü | Sabit |
Yakın Odak Mesafesi | 1,2 m (3,94 ft) |
DORI Mesafesi | Mercek | Tespit etmek | Gözlemlemek | Tanımak | Tanımlamak |
İÇİNDE | 48 metre (157,48 ft) | 19 metre (62,34 ft) | 10 metre ( 32,81 ft) | 5m (16.40 ft) |
T | 131 metre (429,79 ft) | 52 metre (170,60 ft) | 26 metre ( 85.30 ft) | 13m (42,65 ft) |
Video |
Video Sıkıştırma | H.265; H.264; H.264B; MJPEG (Yalnızca alt akış tarafından desteklenir) |
Akıllı Codec | Akıllı H.265+; Akıllı H.264+ |
Video Kare Hızı | Ana akım: 1920 × 1080@1–25/30 fps Alt akış: 704 × 576@1–25 fps/704 × 480@1–30 fps *Yukarıdaki değerler her bir akışın maksimum kare hızlarıdır; birden fazla akış olması durumunda değerler toplam kodlama kapasitesine tabi olacaktır. |
Akış Yeteneği | 2 akış |
Çözünürlük | 1080p (1920 × 1080); 1,3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) |
Bit Hızı Kontrolü | CBR/VBR |
Video Bit Hızı | H.264: 32 kbps–6144 kbps H.265: 12 kbps–6144 kbps |
Gündüz/Gece | Otomatik(ICR)/Renkli/S/B |
BLC | Evet |
HLC | Evet |
WDR | DWDR |
Beyaz Dengesi | Otomatik; doğal; sokak lambası; dış mekan; manuel; bölgesel özel |
Kazanç Kontrolü | Otomatik; manuel |
Gürültü Azaltma | 3D NR |
Hareket Algılama | KAPALI/AÇIK (4 alan, dikdörtgen) |
İlgi Alanı (RoI) | Evet (4 alan) |
Akıllı Aydınlatma | Evet |
Görüntü Döndürme | 0°/90°/180°/270° (1080p çözünürlük ve altı için 90°/270° desteği) |
Ayna | Evet |
Gizlilik Maskelemesi | 4 alan |
Alarm |
Alarm Olayı | SD kart yok; SD kart dolu; SD kart hatası; ağ bağlantısı kesildi; IP çakışması; yasa dışı erişim; hareket algılama; video kurcalama; güvenlik istisnası; odak dışı algılama |
Ağ |
Ağ Bağlantı Noktası | RJ-45 (10/100 Baz-T) |
SDK ve API | Evet |
Siber Güvenlik | Video şifreleme; yapılandırma şifrelemesi; Özet; WSSE; hesap kilitleme; güvenlik günlükleri; X.509 sertifikasının oluşturulması ve içe aktarılması; HTTPS; güvenilir önyükleme; güvenilir yürütme; güvenilir yükseltme |
Ağ Protokolü | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; NTP; Çoklu Yayın; DDNS |
Birlikte çalışabilirlik | ONVIF (Profil S/Profil T); CGI; P2P; Önemli Nokta |
Depolamak | FTP; Micro SD kart (Maksimum 256 GB'a kadar destek) |
Tarayıcı | İrlanda Krom Firefox |
Yönetim Yazılımı | Akıllı PSS; DSS; DMSS |
Mobil İstemci | İOS; Android |
Sertifikasyon |
Sertifikalar | CE-LVD: EN62368-1 CE-EMC: Elektromanyetik Uyumluluk Direktifi 2014/30/EU FCC: 47 CFR FCC Bölüm 15, Alt Bölüm B |
Güç |
Güç Kaynağı | 12V DC; PoE |
Güç Tüketimi | Temel: 1,8 W (12 V DC); 2,4 W (PoE) Maks. (H.265 + ICR + IR yoğunluğu): 4,2 W (12V DC); 5,1 W (PoE) |
Çevre |
Çalışma Sıcaklığı | –30 °C ila +60 °C (–22 °F ila 140 °F) |
Taksit Seçenekleri
Taksit seçenekleri ödeme aşamasında görüntülenmektedir.
Ödeme sayfasına geçtiğinizde, tüm bankaların taksit imkanlarını görebilir ve size uygun taksit seçeneğini belirleyebilirsiniz.
- Tüm banka kredi kartları ile taksit imkanı
- 2, 3, 6, 9, 12 taksit seçenekleri
- Güvenli ödeme sistemi
- Anında onay
- Taksit seçiminizi ödeme aşamasında yapabilirsiniz
|